为了激发学生学习兴趣,提高知识水平,在开设《保险学原理与实务》课程的2013级金融专业开展第一届保险基础知识竞赛,2014年6月5日晚举行了第一轮笔试。
2013级金融专业共135名同学参加考试,考试成绩较为客观地反映了学生的学习效果。前十名同学分别如下:
学号 | 姓名 | 性别 | 分数 |
JR130225 | 庞灿灿 | 男 | 82 |
JR130233 | 王东东 | 女 | 80 |
JR130110 | 高静 | 女 | 78 |
JR130101 | 安青云 | 女 | 77 |
JR130321 | 叶红 | 女 | 76 |
JR130215 | 胡晓丽 | 女 | 74 |
JR130313 | 夏倩 | 女 | 74 |
JR130337 | 周岩 | 男 | 74 |
JR130340 | 朱平平 | 女 | 74 |
JR130342 | 朱悦 | 女 | 74 |
JR130348 | 伍茂春 | 男 | 74 |
恭喜以上同学进入第二轮复试,复试将于近期以抢答和必答的方式举行。